Особливості гібриду
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 103-107 дн. |
Кількість днів сходи - цвітіння | 57 |
Морфологічні та агрономічні
характеристики
Висота рослини | 170-190 см |
Форма кошика | плеската |
Нахил кошика | напівнахилений |
Діаметр кошика | 20-22 см |
Вміст олії | 48-52% |
Лузжистість | 20-21% |
Середня врожайність за роки випробування | 39 ц/га |
Потенціал врожайності | 47 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових
факторів
Полягання | висока |
Посухи | дуже висока |
Осипання | дуже висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Іржа | 9 |
Борошниста роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E |
Соняшникова міль | стійкий |
Рекомендована густота стояння
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |