Особливості гібриду
Тип гібриду | трьохлінійний |
Група стиглості | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 105-108 дн. |
Кількість днів сходи - цвітіння | 67 |
Морфологічні та агрономічні
характеристики
Висота рослини | 170-180 см |
Форма кошика | випукла |
Нахил кошика | напівнахилений |
Діаметр кошика | 22-24 см |
Вміст олії | 49-51% |
Лузжистість | 20-23% |
Середня врожайність за роки випробування | 35 ц/га |
Потенціал врожайності | 52 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових
факторів
Полягання | висока |
Посухи | висока |
Осипання | висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Іржа | 9 |
Борошниста роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D |
Соняшникова міль | стійкий |
Рекомендована густота стояння
Лісостеп | 60-65 тис. рослин/га |
Степ | 55-60 тис. рослин/га |