ПРАЙС-ЛИСТ НА НАШУ
ПРОДУКЦІЮ
Закачати
прайс-лист
Ціни діють до 30.11.2014 р.
ПРАЙС НА НАСІННЯ
Насіння гібридів соняшнику 2014 року урожаю
Гібрид | Група стиглості | Ціна, грн./п.о.* | ||
Економ | Стандарт | Екстра | ||
Український F1 (105-108 дн.) | ранньостиглий | 310 | 490 | 590 |
Українське сонечко (90-95 дн.) | ультраранній | 310 | 510 | 610 |
Заграва (100-108 дн.) | ранньостиглий | 350 | 530 | 690 |
Атілла (95 – 100 дн.) | ультраранній | 510 | 710 | 910 |
Ауріс (105 – 108 дн.) толерантний до гранстару | ранньостиглий | 510 | 710 | 910 |
Сонячний настрій(98-103дн.)толерантний до гранстару | ранньостиглий | 460 | 690 | 820 |
Армагедон (110 дн.) толерантний до євро-лайтнінгу | ранньостиглий | 790 | 1190 | 1250 |
Рембо (120 дн.) толерантний до гранстару | середньоранній | 519 | 789 | 989 |
Бонд (105-110 дн.) толерантний до гранстару | ранньостиглий | 519 | 789 | 989 |
Матадор(107-115 дн.) толерантний до гранстару | ранньостиглий | 519 | 789 | 989 |
Дракон (103-107 дн.) толерантний до гранстару | ранньостиглий | 519 | 789 | 989 |
Люкс (100-105 дн.) Сорт (ел.) | ранньостиглий | 110/кг | ||
Мир (90-95 дн.) Сорт (ел.) | ультраранній | 55/кг | ||
Мир (90-95 дн.) Сорт (І р.) | ультраранній | 28/кг |
Насіння соняшнику інкрустоване (фунгіциди, мікродобрива, стимуляторросту, полімерний барвник) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о. Обробка інсектицидами на замовлення за додаткову плату.
*1 п.о. насіння гібридів соняшнику – 150 000 насінин
Насіння гібридів соняшнику 2013 року урожаю
Гібрид | Група стиглості | Ціна, грн./п.о.* | ||
Економ | Стандарт | Екстра | ||
Український F1 (105-108 дн.) | ранньостиглий | 200 | 400 | - |
Українське сонечко (90-95 дн.) | ультраранній | 200 | - | - |
Заграва (100-108 дн.) | ранньостиглий | - | 460 | - |
Сонячний настрій (98-103 дн.) | ранньостиглий | 300 | 600 | 750 |
Рембо (120 дн.) | середньоранній | 500 | 700 | - |
Бонд (105-110 дн.) | ранньостиглий | 500 | 700 | - |
Насіння гібридів кукурудзи 2014 року урожаю
Гібрид | ФАО | Рік урожаю | Ціна, грн./п.о. |
Гран 220 | Середньоранній (ФАО 210) | 2014 | 550,00 |
Гран 310 | Середньоранній (ФАО 250) | 2014 | 550,00 |
Гран 5 | Середньоранній (ФАО 270) | 2014 | 550,00 |
Амарок | Середньоранній (ФАО 220) | 2014 | 900,00 |
Насіння гібридів кукурудзи інкрустоване та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о. (80 000 насінин)
Насіння гібридів кукурудзи 2013 року урожаю
Гібрид | ФАО | Рік урожаю | Ціна, грн./п.о. |
Гран 310 | Середньоранній (ФАО 250) | 2013 | 260,00 |
Насіння гібридів кукурудзи інкрустоване та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о. (80 000 насінин)(m1000 = 159,5 г)
Насіння технічних, кормових та лікарських культур
Культура | Сорт/Гібрид | Категорія/Генерація | Ціна, грн. |
Амарант | Ультра | І репродукції | 400,00 / кг |
Люцерна посівна | Ярославна | І репродукції | 70,00 / кг |
Буряк кормовий | Київський | І репродукції | 75,00 / кг |
Буряк кормовий | Сонет | І репродукції | 75,00 / кг |
Буряк цукровий | Авторитетний | F1 | 1 500,00 / п.о (дражоване) |
Буряк цукровий | Авторитетний | F1 | 1 300,00 / п.о (інкрустоване) |
Насіння кормового буряку та люцерни розфасоване в поліпропіленовий пакет та запаковане в картонну коробку по 0,5кг та 1 кг.
Насіння зернових культур
Культура | Сорт | Категорія/Генерація | Рік урожаю | Ціна, грн./тонна |
Спельта озима | Європа | Суперелітне | 2014 | 9 000 |
Ячмінь ярий | Патрицій | Елітне | 2014 | 3 900 |