Особливості гібриду
Тип гібриду | простий, інтенсивного типу |
Тип вирощування | озимий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 300-305 дн. |
Морфологічні та агрономічні
характеристики
Висота рослини | 170 см |
Маса 1000 насінин | 4,5 г |
Вміст олії | 46,4% |
Вміст глюкозинолатів | 0,3% |
Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2% |
Потенціал врожайності | 72 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 56 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових
факторів
Полягання | 8,7 |
Посухи | 8,9 |
Осипання | 8,8 |
Зимостійкість | 8,9 |
Фомоз | висока |
Чорна ніжка | висока |
Переноспороз | висока |
Склеротиніоз | висока |
Альтернаріоз | висока |
Бактеріоз | висока |
Рекомендації щодо посіву
Норма висіву | 0,9-1,0 млн. насінин/га |
Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп |